در این پیج قصد داریم بروزترین لیست قیمت موبایل در پاساژ علاءالدین تهران را ارائه کنیم. لیست قیمت گوشی علاالدین بصورت روزانه و ساعتی بروزرسانی می شود و شما همکاران و مشتریان گرامی با مراجعه به این صفحه می توانید از آخرین قیمت موبایل و گوشی تلفن همراه اطلاع پیدا کنید.
قیمت گوشی سامسونگ در پاساژ علاءالدین
گوشی موبایل سامسونگ | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 33,300,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 27,775,000 |
Samsung Galaxy A52 | 10,485,000 |
Samsung Galaxy A52 | 12,625,000 |
Samsung Galaxy A22 | 5,881,000 |
Samsung Galaxy A22 | 4,165,000 |
Samsung Galaxy A22 | 4,595,000 |
Samsung Galaxy A32 | 6,355,000 |
Samsung Galaxy A21s | 4,999,000 |
Samsung Galaxy A21s | 4,465,000 |
Samsung Galaxy A02 | 2,729,000 |
Samsung Galaxy A02 | 2,979,000 |
Samsung Galaxy A12 | 4,165,000 |
Samsung Galaxy A02s | 3,215,000 |
Samsung Galaxy A12 | 3,739,000 |
Samsung Galaxy Note20 | 19,300,000 |
Samsung Galaxy S21 5G | 19,900,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 33,380,000 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 5,150,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G | 18,500,000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 14,480,000 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 22,400,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 27,540,000 |
Samsung Galaxy S20 FE | 12,900,000 |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 5,900,000 |
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 24,780,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 12,980,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 4,480,000 |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 5,850,000 |
Samsung Galaxy Tab S7+ | 31,000,000 |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 13,200,000 |
Samsung Galaxy Tab S7 | 27,000,000 |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 4,500,000 |
Samsung Galaxy A52 | 10,359,000 |
Samsung Galaxy A52 | 9,949,000 |
Samsung Galaxy A72 | 12,990,000 |
Samsung Galaxy A72 | 13,699,000 |
Samsung Galaxy A52 | 10,199,000 |
Samsung Galaxy A71 | 11,299,000 |
Samsung Galaxy M51 | 9,300,000 |
Samsung Galaxy M11 | 3,550,000 |
Samsung Galaxy S21 5G | 22,500,000 |
Samsung Galaxy S21+ 5G | 22,100,000 |
Samsung Galaxy A72 | 12,600,000 |
Samsung Galaxy A52 5G | 14,050,000 |
Samsung Galaxy A52 | 10,400,000 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 27,100,000 |
Samsung Galaxy M31 | 6,600,000 |
قیمت گوشی شیائومی در علاالدین
گوشی موبایل شیائومی | قیمت (تومان) |
Xiaomi Poco X3 Pro | 6265000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 6819000 |
Xiaomi Redmi 9T | 4495000 |
Xiaomi Poco X3 NFC | 6619000 |
Xiaomi Poco M3 | 4465000 |
Xiaomi Poco M3 | 4285000 |
Xiaomi Redmi Note 9S | 5099000 |
Xiaomi Mi 9T Pro | 8600000 |
Xiaomi Redmi 9A | 2850000 |
Xiaomi Redmi 9 | 3699000 |
Xiaomi Redmi 9A | 3000000 |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7000000 |
Xiaomi Redmi Note 9 | 4200000 |
Xiaomi Redmi Note 9S | 5250000 |
Xiaomi Redmi Note 8 | 5100000 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 5500000 |
Xiaomi Poco X3 | 6700000 |
Xiaomi Redmi 9 | 4100000 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 9100000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 8839000 |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 7400000 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 7740000 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 8350000 |
Xiaomi Mi 10T 5G | 8500000 |
Xiaomi Mi 10T 5G | 10600000 |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 7300000 |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 7049000 |
Xiaomi Mi 10T 5G | 10499000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max | 8530000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 8880000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 6800000 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 6700000 |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | 4800000 |
Xiaomi Poco M3 | 4400000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 7680000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 6160000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 7000000 |
Xiaomi Poco X3 NFC | 6750000 |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G | 7100000 |
Xiaomi Poco F3 | 10080000 |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 44000000 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 8600000 |
Xiaomi Poco M3 | 4750000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 7950000 |
Xiaomi Redmi 9T | 4850000 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 5490000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 7350000 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 5900000 |
Xiaomi Mi 11i | 15900000 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 6930000 |
قیمت گوشی آیفون (اپل) در علاالدین
گوشی موبایل آیفون (اپل) | قیمت (تومان) |
Apple iPhone 12 Pro Max | 36,669,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 31,600,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 33,700,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 35,500,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 34,600,000 |
Apple iPhone 11 | 22,300,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 13,300,000 |
Apple iPhone 12 | 24,300,000 |
Apple iPhone 12 mini | 23,100,000 |
Apple iPhone 12 | 23,859,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 31,499,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 33,495,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 12,290,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 12,899,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 33,495,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 36,199,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 12,890,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 35,900,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 33,900,000 |
Apple iPhone 12 | 26,100,000 |
Apple iPhone 12 | 23,900,000 |
Apple iPhone 12 | 29,900,000 |
Apple iPhone 12 | 24,500,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 33,650,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 33,200,000 |
Apple iPhone 12 mini | 23,050,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 45,500,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 35,490,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 34,700,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 13,400,000 |
Apple iPhone 11 | 22,150,000 |
Apple iPhone 12 | 26,250,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 12,950,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 36,500,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 12,800,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 34,200,000 |
Apple iPhone 11 | 22,400,000 |
Apple iPhone 11 | 23,300,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 13,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 30,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 33,000,000 |
Apple iPhone 12 | 24,800,000 |
Apple iPhone 12 | 26,800,000 |
Apple iPhone 12 mini | 23,900,000 |
Apple iPhone 12 mini | 23,700,000 |
Apple iPhone 12 | 24,350,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 13,040,000 |
Apple iPhone SE 2020 | 12,600,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 35,200,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 32,700,000 |
قیمت گوشی علاالدین
همانطور که میدانید پرفروش ترین برند بازار تلفن همراه به برند سامسونگ اختصاص دارد. قیمت موبایل سامسونگ در پاساژ علاالدین به مراتب پایین تر از سایر موبایل فروشی ها می باشد چراکه بیشتر این فروشندگان هم خودشان اجناس خود را از بازار موبایل و پاساژ علاالدین تهران تهیه می کنند. از نظر قیمتی و کیفیتی گوشی ها تلفن همراه به سه دسته تقسیم می شوند :
- پایین رده
- میان رده
- پرچمدار
غالباً مدل های جدید برند سامسونگ با ورود به بازار قیمت بسیار بالایی دارند و به آنها پرچمدار گفته می شود.

نوسان قیمت موبایل در پاساژ علاالدین !
اگر برای خرید موبایل به پاساژ علاالدین رفته باشید حتماً می دانید که قیمت موبایل در علاالدین کاملاً متغیر است و ممکن است دو فروشنده که فرضاً در طبقه سوم علاالدین هستند یک مدل گوشی با برند یکسان را با قیمت متفاوتی به شما عرضه کنند! اگر علاقه مند به بازار موبایل و دنیای فناوری و تکنولوژی هستید با ما همراه باشید تا در ادامه دلایل احتمالی نوسانات شدید قیمت گوشی در طبقات مختلف پاساژ علاءالدین را توضیح دهیم.
قیمت گوشی در طبقه ۶ علاالدین
قیمت گوشی شیائومی در علاالدین
قیمت موبایل علاالدین
قیمت گوشی سامسونگ علاالدین
منبع : mobile.ir